Novi proizvodi
HONANA CIJEV H9 ZA HIDRAULIČNI CILINDAR 100/110 - 5mm (1000mm)
Šifra:
14795
OEM:
9990000179282
Stopa poreza
22 %
Cijena bez PDV:
49,18 EUR
Cijena sa PDV:
60,00 EUR
Ref:
0
Honirana cijev
Povrat ili zamjena:
Cijevi izrađene po narudžbi nije moguće vratiti ili zamijeniti.
Duljina:
1 - 6 metara
Materijal:
E355 DIN 2393 ISO H9
Dobavljač:
Italija
- Plavom označene cijevi su obično na zalihi u duljini od 1 metar. Sve ostale duljine i dimenzije dostupne su po narudžbi putem e-maila ili telefona.
- Cijevi se ne režu na duljine kraće od 1000 mm.
- Rok isporuke za cijevi koje nisu na zalihi obično je 2–4 tjedna.
- Maksimalna dostupna duljina je 6 metara (moguće je manje odstupanje završne duljine).
| PLAVOM OZNAČENE CIJEVI SU OBIČNO NA ZALIHI U DULJINI 1 METAR. OSTALE SU DOSTUPNE PO NARUDŽBI. | ||||||||||
| ŠIFRA | ID (mm) | OD (mm) | t (mm) | (kg/m) | ŠIFRA | ID (mm) | OD (mm) | t (mm) | (kg/m) | |
| 14781 | 20 | 30 | 5 | 3,082 | 14790 | 75 | 90 | 7,5 | 15,258 | |
| 14782 | 25 | 35 | 3,699 | 11502 | 80 | 90 | 5 | 10,480 | ||
| 14783 | 30 | 40 | 4,315 | 14791 | 80 | 95 | 7,5 | 16,183 | ||
| 100553 | 32 | 40 | 4 | 3,551 | 11503 | 85 | 95 | 5 | 11,097 | |
| 14784 | 35 | 45 | 5 | 4,932 | 14792 | 85 | 100 | 7,5 | 17,107 | |
| 11497 | 40 | 50 | 5 | 5,548 | 14793 | 90 | 100 | 5 | 11,713 | |
| 14785 | 45 | 55 | 5 | 6,165 | 11504 | 90 | 105 | 7,5 | 18,032 | |
| 11498 | 50 | 60 | 5 | 6,781 | 14794 | 95 | 110 | 7,5 | 18,957 | |
| 14786 | 55 | 65 | 5 | 7,398 | 14795 | 100 | 5 | 12,946 | ||
| 11499 | 60 | 70 | 5 | 8,014 | 11505 | 100 | 115 | 7,5 | 19,882 | |
| 11500 | 63 | 73 | 5 | 8,384 | 14796 | 105 | 120 | 7,5 | 20,806 | |
| 14787 | 65 | 75 | 5 | 8,631 | 14797 | 110 | 5 | 14,179 | ||
| 11501 | 70 | 80 | 5 | 9,247 | 14010 | 110 | 125 | 7,5 | 21,731 | |
| 14788 | 70 | 85 | 7,5 | 14,333 | 14798 | 115 | 130 | 7,5 | 22,656 | |
| 14789 | 75 | 5 | 9,864 | 14799 | 120 | 135 | 7,5 | 23,581 | ||
| PLAVOM OZNAČENE CIJEVI SU OBIČNO NA ZALIHI U DULJINI 1 METAR. OSTALE SU DOSTUPNE PO NARUDŽBI. | ||||||||||
| PLAVOM OZNAČENE ŠIPKE SU OBIČNO NA ZALIHI U DULJINI 1 METAR. OSTALE SU DOSTUPNE PO NARUDŽBI. | ||||
| ŠIFRA | ID | OD | t | (kg/m) |
| 14781 | 20 | 30 | 5 | 3,0825 |


Mehanička svojstva
| Kvaliteta čelika | Vlačna čvrstoća Rm (N/mm2) | Istezanje A5 (%) | Udarna žilavost KV2 (J) | Tvrdoća Brinell (N/mm2) | Standard |
| E355+SR | min. 580 | min. 10 | min. 27 J / -20°C | min. 175 | EN 10305-1 |
| E355+C | min. 640 | min. 4 | - | min. 185 | EN 10305-2 |
SR - Stress Relieved - Materijal je hladno vučen (cold drawn) i zatim oslobođen unutarnjih naprezanja.
C - Cold Drawn - Materijal je samo hladno vučen bez dodatnog rasterećenja.
Dimenzije i tolerancije
| Vanjski promjer (OD) | Ø30 - 135 mm / po narudžbi |
| Unutarnji promjer (ID) | Ø20 - 120 mm |
| Unutarnja tolerancija (ID) | ISO H9 |
| Vanjska tolerancija (OD) | u skladu s EN 10305-2 |
| Hrapavost unutarnje površine (ID) | Ra: max. 0.40 µm (honirana površina) |
| Ravnost | max. 1 mm / 1000 mm |
Tablica dimenzija - tolerancija OD
| Promjer (mm) | ISO M8 (µm) |
| 30 < Ø ≤ 50 | 0 / +39 |
| 50 < Ø ≤ 80 | 0 / +46 |
| 80 < Ø ≤ 120 | 0 / +54 |
| 120 < Ø ≤ 180 | 0 / +63 |
| 180 < Ø ≤ 250 | 0 / +72 |
| 250 < Ø ≤ 315 | 0 / +81 |






