Νέα προϊόντα
Ηλ. μοτέρ | Φάσεις | Κωδικός μοτέρ | Συμβατό κιβώτιο ταχυτήτων | Αναλογία | RPM (περιστροφές/λεπτό) | Ροπή (Nm) |
0.18kW MY 63 | 1 φάση | 12764 | UDL MS63-B5 | 1.6 ≈ 8.2 | 880 ≈ 170 | 1.5 ≈ 3 |
0.25kW MYT 71 | 1 φάση | 12765 | UDL MS71-B5 | 1.4 ≈ 7 | 1000 ≈ 200 | 3 ≈ 6 |
0.37kW MYT 71 | 12766 | |||||
0.55kW MS 71 | 3 φάσεις | 12574 | 4 ≈ 8 | |||
0.55kW MYT 80 | 1 φάση | 12767 | UDL MS80-B5 | 1.4 ≈ 7 | 1000 ≈ 200 | 4 ≈ 8 |
0.75kW MYT 80 | 12768 | 6 ≈ 12 | ||||
0.75kW MS 80 | 3 φάσεις | 12575 | ||||
1.1kW MS 80 | 12576 | 9 ≈ 18 | ||||
1.1kW MYT 90S | 1 φάση | 12769 | UDL MS90-B5 | 1.4 ≈ 7 | 1000 ≈ 200 | 9 ≈ 18 |
1.5kW MYT 90L | 12770 | 12 ≈ 24 | ||||
1.5kW MS 90L | 3 φάσεις | 12577 | ||||
2.2kW MYT100L | 1 φάση | 12771 | UDL MS100-B5 | 1.4 ≈ 7 | 1000 ≈ 200 | 18 ≈ 36 |
3kW MYT100L | 12772 | 24 ≈ 48 | ||||
2.2kW MS100L | 3 φάσεις | 10987 | 18 ≈ 36 | |||
3kW MS100L | 10986 | 24 ≈ 48 | ||||
4kW MS100L | 10985 | 32 ≈ 64 | ||||
5.5kW MS132S | 3 φάσεις | 10984 | UDL MS132-B5 | 1.4 ≈ 7 | 1000 ≈ 200 | 45 ≈ 90 |
7.5kW MS132M | 10988 | 59 ≈ 118 |
ENO - μονοφασικό
TRO - τριφασικό




