Nové položky
HYDRAULICKÝ VALEC MONO 50/40-350
| TECHNICKÉ ÚDAJE | |
| Vrátenie alebo výmena: | 14 dní |
| Záruka: | 2 roky |
| Max. tlak: | 250 bar |
| Max. rýchlosť: | 0,5 m/s |
| Sila expanzie valca (250 bar): | 3,14 tony |
| Sila expanzie valca (180 bar): | 2,26 tony |
| Vnútorný priemer piestu: | 50 mm |
| Priemer piestnice: | 40 mm |
| Zdvih hydraulického valca: | 350 mm |
| Hmotnosť: | 8,3 kg |
ROZMERY

| Kód | Valec | D (zdvih) | E |
| mm | |||
| 14427 | 50/40-100 | 100 | 230 → 330 |
| 14428 | 50/40-150 | 150 | 280 → 430 |
| 14429 | 50/40-200 | 200 | 330 → 530 |
| 14430 | 50/40-250 | 250 | 380 → 630 |
| 14431 | 50/40-300 | 300 | 430 → 730 |
| 14432 | 50/40-350 | 350 | 480 → 830 |
| 14433 | 50/40-400 | 400 | 530 → 930 |
| 14434 | 50/40-450 | 450 | 580 → 1030 |
| 14435 | 50/40-500 | 500 | 630 → 1130 |
| 14436 | 50/40-550 | 550 | 680 → 1230 |
| 14437 | 50/40-600 | 600 | 730 → 1330 |
| 14438 | 50/40-700 | 700 | 830 → 1530 |
| 14439 | 50/40-800 | 800 | 930 → 1730 |
| 14440 | 50/40-900 | 900 | 1030 → 1930 |
| 14441 | 50/40-1000 | 1000 | 1130 → 2130 |
Hydraulické valce MONO
Hydraulický valec premieňa hydraulickú energiu na lineárnu silu a výsledný pohyb. Fungujú na základe Pascalovho zákona a využívajú silu generovanú tlakom uzavretej kvapaliny – oleja. Keď je hydraulická kvapalina čerpaná na jednu stranu valca, tlačí na piest a vytvára tak lineárny pohyb.
Naše MONO hydraulické valce predstavujú spoľahlivú silu v jednom smere.
Jednočinné hydraulické valce sú navrhnuté tak, aby poskytovali spoľahlivú a kontrolovanú silu v jednom smere – ideálne na zdvíhanie, lisovanie, naklápanie alebo upínanie, kde spätný návrat piestnice zabezpečuje gravitácia alebo externá sila.
Hlavné vlastnosti:
- Jednoduchá a robustná konštrukcia
- Automatické zasúvanie pomocou vonkajšej sily alebo gravitácie
- Nízké náklady na údržbu a dlhá životnosť
- Dostupné v rôznych dĺžkach zdvihu a priemeroch piestu alebo tyče
Jednočinné hydraulické valce sa používajú v rôznych odvetviach, vrátane poľnohospodárstva, strojárstva, stavebníctva, lodiarstva, energetiky, potravinárskeho priemyslu a automobilového priemyslu.





