Nové položky
HYDRAULICKÝ VALEC MONO 40/30-250
| TECHNICKÉ ÚDAJE | |
| Vrátenie alebo výmena: | 14 dní |
| Záruka: | 2 roky |
| Maximálny tlak: | 250 bar |
| Maximálna rýchlosť: | 0,5 m/s |
| Sila rozťahovania valca (250 bar): | 1,77 tona |
| Sila rozťahovania valca (180 bar): | 1,27 tona |
| Vonkajší priemer piesta: | 40 mm |
| Priemer piestnice: | 30 mm |
| Výkon zdvihu hydraulického valca: | 250 mm |
| Hmotnosť: | 4,1 kg |
ROZMERY

| Kód | HYDRAULICKÝ VALIEC MONO | D (zdvih valca) | E |
| mm | |||
| 14412 | 40/30-100 | 100 | 200 → 300 |
| 14413 | 40/30-150 | 150 | 250 → 400 |
| 14414 | 40/30-200 | 200 | 300 → 500 |
| 14415 | 40/30-250 | 250 | 350 → 600 |
| 14416 | 40/30-300 | 300 | 400 → 700 |
| 14417 | 40/30-350 | 350 | 450 → 800 |
| 14418 | 40/30-400 | 400 | 500 → 900 |
| 14419 | 40/30-450 | 450 | 550 → 1000 |
| 14420 | 40/30-500 | 500 | 600 → 1050 |
| 14421 | 40/30-550 | 550 | 650 → 1200 |
| 14422 | 40/30-600 | 600 | 700 → 1300 |
| 14423 | 40/30-700 | 700 | 800 → 1500 |
| 14424 | 40/30-800 | 800 | 900 → 1700 |
| 14425 | 40/30-900 | 900 | 1000 → 1900 |
| 14426 | 40/30-1000 | 1000 | 1100 → 2100 |
Hydraulické valce MONO
Hydraulický valec premieňa hydraulickú energiu na lineárnu silu a výsledný pohyb. Fungujú na základe Pascalovho zákona a využívajú silu vytvorenú tlakom uzavretej kvapaliny – oleja. Keď je hydraulická kvapalina čerpaná na jednu stranu valca, tlačí piest a vytvára lineárny pohyb.
Naše hydraulické valce MONO predstavujú spoľahlivú silu v jednom smere.
Jednostranné hydraulické valce sú navrhnuté tak, aby poskytovali spoľahlivú a kontrolovanú silu v jednom smere – ideálne na zdvíhanie, lisovanie, naklápanie alebo upínanie, kde sa piestnica vracia do pôvodnej polohy pomocou gravitácie alebo vonkajšej sily.
Hlavné vlastnosti:
- Jednoduchá a robustná konštrukcia
- Automatické zasunutie pomocou Vonkajšej sily alebo gravitácie
- Nízke náklady na údržbu a dlhá životnosť
- Dostupné v rôznych dĺžkach zdvihu a priemeroch piesta alebo tyče
Jednostranné hydraulické valce sa používajú v rôznych odvetviach, vrátane poľnohospodárstva, strojárstva, stavebníctva, lodiarstva, energetiky, potravinárskeho priemyslu a automobilového priemyslu.





