Produse Noi
CONEXIUNE HIDRAULICĂ DKOL 28L CU COLȚ FEMELĂ 45 DN25-M36X2
Cod produs:
82455
OEM:
9990000052127
Rata impozitului
22 %
Preț fără TVA:
80,67 RON
Preț cu TVA:
98,41 RON
Ref:
6
| DN | PIPE | Series | R1 | L | L1 |
|
HEX 1 | ØC |
|
|||
| 81059 | 1/4" | 8 | L | 14x1,5 | 70 | 28 | 20 | 17 | 4 | 0,027 | ||
| 81060 | 10 | 16x1,5 | 67 | 17 | 19 | 0,043 | ||||||
| 81062 | 5/16" | 74 | 22 | 5,5 | 0,053 | |||||||
| 83147 | 12 | 18x1,5 | 75 | 22 | 5,5 | 0,058 | ||||||
| 81063 | 3/8" | 80 | 29,5 | 7 | 0,062 | |||||||
| 83148 | 1/2" | 89 | 30,5 | 27 | 9,5 | 0,082 | ||||||
| 83456 | 3/8" | 15 | 22x1,5 | 79 | 29,5 | 21 | 27 | 7 | 0,100 | |||
| 81065 | 1/2" | 87 | 30,5 | 26 | 9,5 | 0,101 | ||||||
| 82451 | 5/8" | 18 | 26x1,5 | 98 | 34 | 27 | 32 | 12 | 0,178 | |||
| 82453 | 3/4" | 22 | 30x2 | 115 | 39 | 29 | 36 | 15 | 0,275 | |||
| 82455 | 1" | 28 | 36x2 | 149 | 47 | 44 | 41 | 19 | 0,520 | |||
| 82456 | 35 | 45x2 | 160 | 54,5 | 40 | 50 | 20 | 0,376 | ||||
| 82457 | 1"1/4 | 170 | 54,5 | 44 | 26 | 0,608 | ||||||
| 83149 | 1"1/2 | 42 | 52x2 | 179 | 58 | 47 | 60 | 32 | 0,940 | |||
| 83167 | 1/4" | 8 | S | 16x1,5 | 71 | 28 | 21 | 19 | 3 | 0,045 | ||
| 81061 | 10 | 18x1,5 | 72 | 22 | 22 | 4 | 0,060 | |||||
| 82449 | 5/16" | 12 | 20x1,5 | 67,5 | 18 | 24 | 5,5 | 0,058 | ||||
| 81064 | 3/8" | 81 | 29,5 | 23 | 7 | 0,062 | ||||||
| 82450 | 14 | 22x1,5 | 73,5 | 20,5 | 27 | 0,096 | ||||||
| 83172 | 1/2" | 24 | 39 | 25 | 10 | 0,127 | ||||||
| 81066 | 16 | 24x1,5 | 87 | 30,5 | 25 | 30 | 9,5 | 0,132 | ||||
| 82452 | 5/8" | 20 | 30x2 | 100 | 34 | 29 | 36 | 12 | 0,221 | |||
| 83168 | 3/4" | 119 | 39 | 32 | 15 | 0,219 | ||||||
| 82454 | 25 | 36x2 | 46 | 0,400 | ||||||||
| 83169 | 1" | 148 | 47 | 44 | 19 | 0,505 | ||||||
| 82458 | 1"1/4 | 38 | 52x2 | 170 | 54,5 | 44 | 60 | 26 | 0,862 |
Fabricat din oțel moale 1.0737





