Novos Produtos
HASTE CROMADA PARA CILINDRO HIDRÁULICO C45 - 16mm (1000mm)
Código do produto:
13004
OEM:
9990000083374
Taxa de imposto
22 %
Preço sem IVA:
9,84 EUR
Preço com IVA:
12,00 EUR
Ref:
10
Haste de pistão
Devolução ou troca:
Para hastes de pistão fabricadas sob encomenda, a devolução ou troca não é possível.
Comprimento:
1–6 metros
Material:
Cromo 25 microns ±5, 9/120 h ISO 10289
- As hastes de pistão marcadas a azul estão normalmente em stock com comprimento de 1 metro. Todos os outros comprimentos e dimensões estão disponíveis sob encomenda por e-mail ou telefone.
- As hastes de pistão não são cortadas em comprimentos inferiores a 1000 mm.
- O prazo de entrega para hastes de pistão que não estão em stock é normalmente de 2–4 semanas.
- O comprimento máximo disponível é de 6 metros (podem ocorrer pequenas variações no comprimento final).
- Outros materiais da tabela abaixo também podem ser fornecidos mediante pré-encomenda.
| AS HASTES DE PISTÃO MARCADAS A AZUL ESTÃO NORMALMENTE EM STOCK COM COMPRIMENTO DE 1 METRO. AS OUTRAS SÃO FORNECIDAS SOB ENCOMENDA. | ||||||||||
| CÓDIGO | Ø (mm) | (Kg/m) | CÓDIGO | Ø (mm) | (Kg/m) | CÓDIGO | Ø (mm) | (Kg/m) | ||
| 14700 | 6 | 0,22 | 14713 | 36 | 7,99 | 14728 | 85 | 44,54 | ||
| 14701 | 8 | 0,39 | 14714 | 38 | 8,90 | 14729 | 90 | 49,94 | ||
| 13339 | 10 | 0,62 | 11510 | 40 | 9,86 | 14730 | 95 | 55,64 | ||
| 14702 | 11 | 0,75 | 14715 | 42 | 10,88 | 14731 | 100 | 61,65 | ||
| 14703 | 12 | 0,89 | 11511 | 45 | 12,48 | 14732 | 105 | 67,97 | ||
| 14704 | 14 | 1,21 | 14716 | 46 | 13,05 | 14733 | 110 | 74,60 | ||
| 14705 | 15 | 1,39 | 14717 | 48 | 14,20 | 14734 | 115 | 81,54 | ||
| 13004 | 16 | 1,58 | 11512 | 50 | 15,41 | 14735 | 120 | 88,78 | ||
| 14706 | 17 | 1,78 | 14718 | 52 | 16,67 | 14736 | 125 | 96,33 | ||
| 14707 | 18 | 2,00 | 14719 | 55 | 18,65 | 14737 | 130 | 104,19 | ||
| 14708 | 19 | 2,23 | 14720 | 56 | 19,33 | 14738 | 140 | 120,84 | ||
| 11506 | 20 | 2,47 | 13005 | 60 | 22,19 | 14739 | 145 | 129,62 | ||
| 14709 | 22 | 2,98 | 14721 | 63 | 24,47 | 14740 | 150 | 138,72 | ||
| 14710 | 24 | 3,55 | 14722 | 65 | 26,05 | 14741 | 160 | 157,83 | ||
| 11507 | 25 | 3,85 | 14723 | 68 | 28,51 | 14742 | 170 | 178,18 | ||
| 14711 | 28 | 4,83 | 14724 | 70 | 30,21 | 14743 | 180 | 199,75 | ||
| 11508 | 30 | 5,55 | 14725 | 75 | 34,68 | 14744 | 190 | 222,56 | ||
| 14712 | 32 | 6,31 | 14726 | 77 | 36,55 | 14745 | 200 | 246,61 | ||
| 11509 | 35 | 7,55 | 14727 | 80 | 39,46 | |||||
Legenda de materiais e tratamentos
| Designação | Material / Tratamento | Descrição e propriedades |
|---|---|---|
| C45 | Aço carbono estrutural | Execução padrão, boa usinabilidade e propriedades mecânicas |
| C45 I.H | C45 + endurecido por indução | Aço endurecido superficialmente com maior resistência ao desgaste |
| 20MnV6 | Aço micro-ligado | Alta resistência, adequado para hastes de pistão hidráulicas |
| 42CrMo4 Q+T | Aço ligado melhorado | Aço temperado e revenido com alta resistência e tenacidade |
| 42CrMo4 Q+T I.H | Melhorado + endurecido por indução | Muito alta capacidade de carga, superfície dura e excelente resistência ao desgaste |
| I.H | Induction Hardened | Superfície endurecida por indução (maior dureza superficial) |
| Q+T | Quenched & Tempered | Melhorado (temperado e revenido) para maior resistência |
Padrão na compra: C45, outros materiais sob consulta.
Propriedades mecânicas
| CLASSE DE AÇO | DIÂMETRO Ø (mm) | RESISTÊNCIA À TRAÇÃO RM (N/mm2) | ALONGAMENTO A5 (%) | NORMA |
| C45E | 6 < Ø ≤ 16 | min. 710 | min. 6 | - |
| 16 < Ø ≤ 25 | min. 650 | min. 7 | - | |
| 19 < Ø ≤ 100 | min. 580 | min. 16 | - | |
| 100 < Ø ≤ 200 | min. 560 | min. 16 | - | |
| 20MnV6 | 6 < Ø ≤ 19 | min. 700 | min. 10 | - |
| 19 < Ø ≤ 80 | min. 600 | min. 18 | - | |
| 80 < Ø ≤ 160 | min. 550 | min. 18 | - | |
| 38MnVS6 | 20 < Ø ≤ 160 | 800 - 950 | min. 12 | - |
| 42CrMo4+QT | 6 < Ø ≤ 16 | 1100 - 1300 | min. 10 | - |
| 16 < Ø ≤ 40 | 1000 - 1200 | min. 11 | - | |
| 40 < Ø ≤ 100 | 900 - 1100 | min. 12 | - | |
| 100 < Ø ≤ 160 | 800 - 950 | min. 13 | - | |
| 42CrMo4+QT | 160 < Ø ≤ 200 | 750 - 900 | min. 14 | - |
| TOLERÂNCIA DO DIÂMETRO | ISO F7 / OUTRO SOB CONSULTA | |
| CIRCULARIDADE | max. 1/2 DA TOLERÂNCIA DO DIÂMETRO | |
| RUGOSIDADE DA SUPERFÍCIE | RA: max. 0.20 µm | |
| ESPESSURA DO CROMO | Ø < 20 mm: min. 15 µm | |
| Ø ≥ 20 mm: min. 20 µm | ||
| DUREZA DA CAMADA DE CROMO | min. 900 HV0.1 | |
| RETLINIDADE | Ø ≤ 16 mm: max. 0.3 mm/1000 mm | |
| Ø > 16 mm: max. 0.2 mm/1000 mm | ||
Dimensões e tolerâncias
| DIÂMETRO (mm) | ISO F7 (µm) |
| Ø = 6 | -10 / -22 |
| 6 < Ø ≤ 10 | -13 / -28 |
| 10 < Ø ≤ 18 | -16 / -34 |
| 18 < Ø ≤ 30 | -20 / -41 |
| 30 < Ø ≤ 50 | -25 / -50 |
| 50 < Ø ≤ 80 | -30 / -60 |
| 80 < Ø ≤ 120 | -36 / -71 |
| 120 < Ø ≤ 180 | -43 / -83 |
| 180 < Ø ≤ 200 | -50 / -96 |
Devolução ou troca:
14 dias
Comprimento:
1 metro
Material:
cromo 25 micrômetros ±5, 9/120 h ISO 10289
diâmetro:
16 mm





