Nauji produktai
HIDRAULINIS CILINDRAS 60/50-600
| TECHNINIAI DUOMENYS | |
| Grąžinimas arba keitimas: | 14 dienų |
| Garantija: | 2 metai |
| Maks. slėgis: | 250 bar |
| Maks. greitis: | 0,5 m/s |
| Cilindro išstūmimo jėga (250 bar): | 4,91 tonos |
| Cilindro išstūmimo jėga (180 bar): | 3,53 tonos |
| Stūmoklio vidinis diametras: | 60 mm |
| Stūmoklio strypo diametras: | 50 mm |
| Hidraulinio cilindro eiga: | 600 mm |
| Svoris: | 18,3 kg |
MATMENYS

| Kodas | HIDRAULINIS CILINDRAS MONO | D (cilindro eiga) | E |
| mm | |||
| 14442 | 60/50-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14443 | 60/50-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14444 | 60/50-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14445 | 60/50-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14446 | 60/50-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14447 | 60/50-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14448 | 60/50-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14449 | 60/50-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14450 | 60/50-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14451 | 60/50-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14452 | 60/50-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14453 | 60/50-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14454 | 60/50-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14455 | 60/50-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14456 | 60/50-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
Hidrauliniai cilindrai MONO
Hidraulinis cilindras paverčia hidraulinę energiją tiesine jėga ir vykdomu judesiu. Jie veikia pagal Paskalio dėsnį ir naudoja suspaustos skysčio – alyvos – slėgio sukuriamą jėgą. Kai hidraulinis skystis pumpuojamas į vieną cilindro pusę, jis stumia stūmoklį, sukeldamas tiesinį judesį.
Mūsų MONO hidrauliniai cilindrai yra patikima jėgos išraiška vienoje kryptimi.
Vienpusiai hidrauliniai cilindrai sukurti tam, kad teiktų patikimą ir valdomą jėgą vienoje kryptimi – idealu keliant, spaudžiant, pasukant ar tvirtinant, kai strypas grįžta į pradinę padėtį dėl gravitacijos ar išorinės jėgos.
Pagrindinės savybės:
- Paprasta ir tvirta konstrukcija
- Automatinis susitraukimas naudojant išorinę jėgą arba gravitaciją
- Mažos priežiūros sąnaudos ir ilgas tarnavimo laikas
- Prieinami įvairių eigos ilgių, stūmoklio ar strypo diametrų variantai
Vienpusiai hidrauliniai cilindrai naudojami įvairiose pramonės šakose, įskaitant žemės ūkį, mechanikos inžineriją, statybą, laivų statybą, energetiką, maisto pramonę ir automobilių pramonę.





