Új termékek
HIDRAULIKUS HENGER MONO 50/40-450
| MŰSZAKI ADATOK | |
| Visszaküldés vagy csere: | 14 nap |
| Garancia: | 2 év |
| Maximális nyomás: | 250 bar |
| Maximális sebesség: | 0,5 m/s |
| Henger kitoló erő (250 bar): | 3,14 tonna |
| Henger kitoló erő (180 bar): | 2,26 tonna |
| Dugattyú belső átmérője: | 50 mm |
| Dugattyúrúd átmérő: | 40 mm |
| Hidraulikus henger löket: | 450 mm |
| Súly: | 10 kg |
MÉRETEK

| Kód | Henger | D (löket) | E |
| mm | |||
| 14427 | 50/40-100 | 100 | 230 → 330 |
| 14428 | 50/40-150 | 150 | 280 → 430 |
| 14429 | 50/40-200 | 200 | 330 → 530 |
| 14430 | 50/40-250 | 250 | 380 → 630 |
| 14431 | 50/40-300 | 300 | 430 → 730 |
| 14432 | 50/40-350 | 350 | 480 → 830 |
| 14433 | 50/40-400 | 400 | 530 → 930 |
| 14434 | 50/40-450 | 450 | 580 → 1030 |
| 14435 | 50/40-500 | 500 | 630 → 1130 |
| 14436 | 50/40-550 | 550 | 680 → 1230 |
| 14437 | 50/40-600 | 600 | 730 → 1330 |
| 14438 | 50/40-700 | 700 | 830 → 1530 |
| 14439 | 50/40-800 | 800 | 930 → 1730 |
| 14440 | 50/40-900 | 900 | 1030 → 1930 |
| 14441 | 50/40-1000 | 1000 | 1130 → 2130 |
MONO hidraulikus hengerek
Egy hidraulikus henger a hidraulikus energiát alakítja át lineáris erővé és az ebből származó mozgássá. Működésük Pascal törvényén alapul, és a zárt folyadék – olaj – nyomásával kifejtett erőt hasznosítják. Amikor hidraulikus folyadékot pumpálnak a henger egyik oldalára, az a dugattyút tolja, előidézve ezzel a lineáris mozgást.
MONO hidraulikus hengereink megbízható erőt képviselnek egy irányban.
Az egynyomású hidraulikus hengerek megbízható és kontrollált erőt biztosítanak egy irányban – ideális emeléshez, préseléshez, döntéshez vagy szorításhoz, amikor a rudat gravitáció vagy külső erő visszahelyezi eredeti pozíciójába.
Főbb jellemzők:
- Egyszerű és masszív felépítés
- Automatikus visszahúzás külső erő vagy gravitáció hatására
- Alacsony karbantartási költségek és hosszú élettartam
- Különféle lökethosszok és dugattyú vagy rúd átmérők elérhetőek
Az egynyomású hidraulikus hengereket különböző iparágakban használják, például a mezőgazdaságban, gépiparban, építőiparban, hajógyártásban, energetikában, az élelmiszeriparban és az autóiparban.





