Uued tooted
HÜDROSILINDER MONO 40/30-800
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastamine või vahetamine: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maksimaalne rõhk: | 250 bar |
| Maksimaalne kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri paisumisjõud (250 bar): | 1,77 tonni |
| Silindri paisumisjõud (180 bar): | 1,27 tonni |
| Tihendi siseläbimõõt: | 40 mm |
| Silindri varre läbimõõt: | 30 mm |
| Hüdrosilindri tööliigutus: | 800 mm |
| Kaal: | 9 kg |
MÕÕTMED

| Kood | HÜDROSILINDER MONO | D (silindri käik) | E |
| mm | |||
| 14412 | 40/30-100 | 100 | 200 → 300 |
| 14413 | 40/30-150 | 150 | 250 → 400 |
| 14414 | 40/30-200 | 200 | 300 → 500 |
| 14415 | 40/30-250 | 250 | 350 → 600 |
| 14416 | 40/30-300 | 300 | 400 → 700 |
| 14417 | 40/30-350 | 350 | 450 → 800 |
| 14418 | 40/30-400 | 400 | 500 → 900 |
| 14419 | 40/30-450 | 450 | 550 → 1000 |
| 14420 | 40/30-500 | 500 | 600 → 1050 |
| 14421 | 40/30-550 | 550 | 650 → 1200 |
| 14422 | 40/30-600 | 600 | 700 → 1300 |
| 14423 | 40/30-700 | 700 | 800 → 1500 |
| 14424 | 40/30-800 | 800 | 900 → 1700 |
| 14425 | 40/30-900 | 900 | 1000 → 1900 |
| 14426 | 40/30-1000 | 1000 | 1100 → 2100 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder muudab hüdraulilise energia lineaalseks jõuks ja sellest tulenevaks liikumiseks. Need töötavad Pascal'i seaduse alusel ja kasutavad jõudu, mida tekitab piiratud vedeliku – õli rõhk. Kui hüdraulilist vedelikku pumpatakse silindri ühele poolele, surub see tihendi liikvele, tekitades lineaalse liikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid esitavad usaldusväärset jõudu ühe suuna jaoks.
Ühetoimelised hüdrosilindrid on projekteeritud tagama usaldusväärset ja kontrollitud jõudu ühes suunas – ideaalne tõstmiseks, pressimiseks, kallutamiseks või kinnitusvahenditeks, kus raskusjõud või väline jõud tagastab varre algasendisse.
Põhiomadused:
- Lihtne ja robustne konstruktsioon
- Automaatne tagasitõmbamine välise jõu või raskusjõu mõjul
- Madala hoolduskulud ja pikk kasutusiga
- Saadaval erineva tööpikkuse ning tihendi või varre läbimõõduga
Ühetoimelisi hüdrosilindreid kasutatakse erinevates tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinatööstuses, ehituses, laevaehituses, energeetikas, toiduainetööstuses ja autotööstuses.





