Uued tooted
HÜDROSILINDER MONO 40/30-600
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastamine või vahetamine: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maksimaalne rõhk: | 250 bar |
| Maksimaalne kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri jõu laienemine (250 bar): | 1,77 tonni |
| Silindri jõu laienemine (180 bar): | 1,27 tonni |
| Tõukuri siseläbimõõt: | 40 mm |
| Tõukuri varre läbimõõt: | 30 mm |
| Hüdrosilindri tööliikumise ulatus: | 600 mm |
| Kaal: | 7,9 kg |
MÕÕDUD

| Kood | HÜDROSILINDER MONO | D (silindri käik) | E |
| mm | |||
| 14412 | 40/30-100 | 100 | 200 → 300 |
| 14413 | 40/30-150 | 150 | 250 → 400 |
| 14414 | 40/30-200 | 200 | 300 → 500 |
| 14415 | 40/30-250 | 250 | 350 → 600 |
| 14416 | 40/30-300 | 300 | 400 → 700 |
| 14417 | 40/30-350 | 350 | 450 → 800 |
| 14418 | 40/30-400 | 400 | 500 → 900 |
| 14419 | 40/30-450 | 450 | 550 → 1000 |
| 14420 | 40/30-500 | 500 | 600 → 1050 |
| 14421 | 40/30-550 | 550 | 650 → 1200 |
| 14422 | 40/30-600 | 600 | 700 → 1300 |
| 14423 | 40/30-700 | 700 | 800 → 1500 |
| 14424 | 40/30-800 | 800 | 900 → 1700 |
| 14425 | 40/30-900 | 900 | 1000 → 1900 |
| 14426 | 40/30-1000 | 1000 | 1100 → 2100 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder muudab hüdraulilise energia lineaarseks jõuks ja sellest tulenevaks liikumiseks. Need töötavad Pascal’i seaduse alusel ning kasutavad suletud vedeliku – õli – rõhu tekitatud jõudu. Kui hüdrauliline vedelik pumbatakse silindri ühele poolele, surub see kolvi, tekitades lineaarse liikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid esindavad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühesuunalised hüdrosilindrid on loodud pakkuma usaldusväärset ja kontrollitud jõudu ühes suunas – ideaalsed tõstmiseks, pressimiseks, kallutamiseks või kinnitamiseks, kus gravitatsioon või väline jõud viib varre algasendisse tagasi.
Põhifunktsioonid:
- Lihtne ja vastupidav konstruktsioon
- Automaatne tagasitõmbamine välimise jõu või gravitatsiooni abil
- Madalad hoolduskulud ja pikk kasutusiga
- Saadaval erinevate tööliikumise pikkuste ning kolvi või varre läbimõõtudega
Ühesuunalisi hüdrosilindreid kasutatakse mitmetes tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinatööstuses, ehituses, laevatööstuses, energia sektoris, toiduainetööstuses ja autotööstuses.





