Uued tooted
HÜDROSILINDER MONO 40/30-350
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastus või vahetus: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maksimaalne rõhk: | 250 bar |
| Maksimaalne kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri laiendusjõud (250 bar): | 1,77 tonni |
| Silindri laiendusjõud (180 bar): | 1,27 tonni |
| Tõmblaua siseläbimõõt: | 40 mm |
| Tõmblaua vars läbimõõt: | 30 mm |
| Hüdrosilindri tööliikumine: | 350 mm |
| Kaal: | 5,2 kg |
MÕÕTMED

| Kood | HÜDROSILINDER MONO | D (silindri tööliikumine) | E |
| mm | |||
| 14412 | 40/30-100 | 100 | 200 → 300 |
| 14413 | 40/30-150 | 150 | 250 → 400 |
| 14414 | 40/30-200 | 200 | 300 → 500 |
| 14415 | 40/30-250 | 250 | 350 → 600 |
| 14416 | 40/30-300 | 300 | 400 → 700 |
| 14417 | 40/30-350 | 350 | 450 → 800 |
| 14418 | 40/30-400 | 400 | 500 → 900 |
| 14419 | 40/30-450 | 450 | 550 → 1000 |
| 14420 | 40/30-500 | 500 | 600 → 1050 |
| 14421 | 40/30-550 | 550 | 650 → 1200 |
| 14422 | 40/30-600 | 600 | 700 → 1300 |
| 14423 | 40/30-700 | 700 | 800 → 1500 |
| 14424 | 40/30-800 | 800 | 900 → 1700 |
| 14425 | 40/30-900 | 900 | 1000 → 1900 |
| 14426 | 40/30-1000 | 1000 | 1100 → 2100 |
MONO hüdrosilindrid
Hüdrosilinder teisendab hüdraulilist energiat lineaarses jõuks ja sellest tulenevaks liikumiseks. Need toimivad Pascal’i seaduse alusel ja kasutavad piiratud vedeliku – õli – rõhu tekitatud jõudu. Kui hüdrauliline vedelik pumbatakse silindri ühele poolele, surub see kolvi, tekitades lineaarsliikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid esindavad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühetoimelised hüdrosilindrid on konstrueeritud usaldusväärse ja kontrollitud jõu andmiseks ühes suunas – sobivad ideaalselt tõstmiseks, pressimiseks, kallutamiseks või klambriteks, kus gravitatsioon või väline jõud viib varre tagasi algasendisse.
Põhijooned:
- Lihtne ja robustne konstruktsioon
- Automaatne tagasiveeremine välimise jõu või gravitatsiooni abil
- Madalad hoolduskulud ja pikk tööiga
- Saadaval erinevate tööliikumispikkuste ning kolvi ja varre läbimõõtudega
Ühetoimelisi hüdrosilindreid kasutatakse mitmetes tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinaehituses, ehituses, laevaehituses, energia tootmises, toidutööstuses ja autotööstuses.





