Uued tooted
HÜDRAULILINE SILINDER MONO 60/50-100
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastamine või vahetamine: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maksimaalne rõhk: | 250 bar |
| Maksimaalne kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri väljakäiv jõud (250 bar): | 4,91 tonni |
| Silindri väljakäiv jõud (180 bar): | 3,53 tonni |
| Tõugu siseläbimõõt: | 60 mm |
| Tõugukangi läbimõõt: | 50 mm |
| Hüdrosilindri tööliikumise pikkus: | 100 mm |
| Kaal: | 6,7 kg |
MÕÕDUD

| Kood | HÜDROSILINDER MONO | D (silindri tööliikumise pikkus) | E |
| mm | |||
| 14442 | 60/50-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14443 | 60/50-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14444 | 60/50-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14445 | 60/50-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14446 | 60/50-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14447 | 60/50-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14448 | 60/50-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14449 | 60/50-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14450 | 60/50-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14451 | 60/50-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14452 | 60/50-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14453 | 60/50-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14454 | 60/50-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14455 | 60/50-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14456 | 60/50-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder teisendab hüdraulilist energiat lineaarjõuks ja vastavaks liikumiseks. Need töötavad Pascal’i seaduse põhjal ja kasutavad suletud vedeliku – õli – rõhu tekitatud jõudu. Kui hüdraulvedelik pumbatakse silindri ühele poolele, surub see kolvi, tekitades lineaarse liikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid esindavad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühetoimelised hüdrosilindrid on mõeldud pakkuma usaldusväärset ja kontrollitud jõudu ühes suunas – sobib ideaalselt tõstmiseks, pressimiseks, kallutamiseks või kinnitamiseks, kus gravitatsioon või väline jõud viib kangi tagasi algasendisse.
Peamised omadused:
- Lihtne ja vastupidav konstruktsioon
- Automaatne tagasitõmbumine välise jõu või gravitatsiooni abil
- Madalad hoolduskulud ja pikk tööiga
- Saadaval erinevate tööliikumise pikkuste ning kolvi või mändkangi läbimõõtudega
Ühetoimelisi hüdrosilindreid kasutatakse mitmetes tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinatööstuses, ehituses, laevatööstuses, energiatööstuses, toiduainetööstuses ja autotööstuses.





